06.08.09, 14h30 - Dinamarca : Argélia 38-29 (19-15)
06.08.09, 16h30 - PORTUGAL : Marrocos 36-19 (15-10)
06.08.09, 18h30 - República Checa : Bielorússia 38-29 (19-16)
07.08.09, 14h30 - Argélia : PORTUGAL 27-31 (11-20)
07.08.09, 16h30 - Bielorússia : Dinamarca 21-38 (6-19)
07.08.09, 18h30 - Marrocos : República Checa 22-37 (8-21)
08.08.09, 14h30 - Dinamarca : Marrocos 41-23 (24-13)
08.08.09, 16h30 - PORTUGAL : República Checa 32-31 (20-17)
08.08.09, 18h30 - Argélia : Bielorússia 26-30 (12-15)
10.08.09, 14h30 - PORTUGAL : Bielorússia 37-24 (21-12)
10.08.09, 16h30 - República Checa : Dinamarca 31-38 (16-20)
10.08.09, 18h30 - Marrocos : Argélia 27-27 (13-13)
11.08.09, 14h30 - Bielorússia : Marrocos 31-22 (17-10)
11.08.09, 16h30 - República Checa : Algéria 29-33 (14-18)
11.08.09, 18h30 - Dinamarca : PORTUGAL 25-22 (13-9)
Classificação Geral - Grupo D
1º - Dinamarca (10 pontos)
2º - PORTUGAL (8 pontos)
3º - República Checa (4 pontos)
4º - Bielorússia (4 pontos)
5º - Argélia (3 ponto)
6º - Marrocos (1 ponto)
Espanha vs PORTUGAL 24 - 28 (11-13)
Sem comentários:
Enviar um comentário